English
| 论文题目 | 刊物/论文集名称 | 作者姓名 | 发表/出版日期 | 收录类别 |
| Study on calculation and validation of tropospheric ozone by ozone monitoring instrument – microwave limb sounder over China | INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING | (1)胡月明(学),(2)闫欢欢(外),(3)张兴赢(外),(4)高易(外),(5)郑向东(职),(6)刘宇严(外) | 2020-05-29 | SCI,国家二级核心期刊 |
| Characteristics of the atmospheric vertical structure with different sea ice covers over the Pacific sector of the Arctic Ocean in summer | ATMOSPHERIC RESEARCH | (1)田忠翔(外),(2)张东启(职),(3)宋晓姜(外),(4)赵福(外),(5)李志强(外),(6)张林(外) | 2020-05-29 | SCI |
| Statistical Characteristics and Synoptic Situations of Long Duration Heavy Rainfall Events over North China | Earth and Space Science | (2)彭新东(职),(1)康延臻(彭新东)(学) | 2020-05-29 | SCI |
| Evaluation of Noah-MP Land-Model Uncertainties over Sparsely Vegetated Sites on the Tibet Plateau | Atmosphere | (1)张果(职),(2)陈飞(职),(3)陈悦丽(职) | 2020-05-28 | SCI |
| Regional Transport Increases Ammonia Concentration in Beijing, China | Atmosphere | (1)Qingmei Wang(外),(2)缪育聪(职),(3)Ligang Wang(外) | 2020-05-28 | SCI,EI |
| Novel models to estimate hourly diffuse radiation fraction for global radiation based on weather type classification | RENEWABLE ENERGY | (1)李芬(外),(2)林逸伦(外),(3)郭建平02(职) | 2020-05-25 | SCI |
| What caused the extreme Indian Ocean Dipole event in 2019? | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | (2)任宏利(职) | 2020-05-24 | SCI |
| Contribution of Changes in Synoptic‐Scale Circulation Patterns to the Past Summer Precipitation Regime Shift in Eastern China | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | (1)周佰铨(职),(2)翟盘茂(职),(3)陈阳(职) | 2020-05-24 | SCI |
Study on calculation and validation of tropospheric ozone by ozone monitoring instrument – microwave limb sounder over China
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING (1)胡月明(学),(2)闫欢欢(外),(3)张兴赢(外),(4)高易(外),(5)郑向东(职),(6)刘宇严(外) 2020-05-29 SCI,国家二级核心期刊Characteristics of the atmospheric vertical structure with different sea ice covers over the Pacific sector of the Arctic Ocean in summer
ATMOSPHERIC RESEARCH (1)田忠翔(外),(2)张东启(职),(3)宋晓姜(外),(4)赵福(外),(5)李志强(外),(6)张林(外) 2020-05-29 SCIStatistical Characteristics and Synoptic Situations of Long Duration Heavy Rainfall Events over North China
Earth and Space Science (2)彭新东(职),(1)康延臻(彭新东)(学) 2020-05-29 SCIEvaluation of Noah-MP Land-Model Uncertainties over Sparsely Vegetated Sites on the Tibet Plateau
Atmosphere (1)张果(职),(2)陈飞(职),(3)陈悦丽(职) 2020-05-28 SCIRegional Transport Increases Ammonia Concentration in Beijing, China
Atmosphere (1)Qingmei Wang(外),(2)缪育聪(职),(3)Ligang Wang(外) 2020-05-28 SCI,EINovel models to estimate hourly diffuse radiation fraction for global radiation based on weather type classification
RENEWABLE ENERGY (1)李芬(外),(2)林逸伦(外),(3)郭建平02(职) 2020-05-25 SCIWhat caused the extreme Indian Ocean Dipole event in 2019?
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS (2)任宏利(职) 2020-05-24 SCIContribution of Changes in Synoptic‐Scale Circulation Patterns to the Past Summer Precipitation Regime Shift in Eastern China
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS (1)周佰铨(职),(2)翟盘茂(职),(3)陈阳(职) 2020-05-24 SCI