English
| 论文题目 | 刊物/论文集名称 | 作者姓名 | 发表/出版日期 | 收录类别 |
| Characteristics of the turbulence intermittency and its in?uence on the turbulent transport in the semi-arid region of the Loess Plateau | ATMOSPHERIC RESEARCH | (4)魏伟(职) | 2020-10-11 | SCI |
| Multisource Assessments of the FengYun-3D Microwave Humidity Sounder (MWHS) On-Orbit Performance | IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS | (3)翁富忠(职),(1)阚琬琳(学),(2)韩阳(外),(5)谷松岩(外),(4)官莉(外) | 2020-10-10 | SCI |
| 葫芦岛玉米生育期气候资源及限制因子 | 生态学杂志 | (2)郭建平01(职),(1)张丽敏(外),(3)赵宇涵(外),(4)栾青(外) | 2020-10-10 | 国家一级核心期刊,CSCD |
| How aerosol transport from the North China plain contributes to air quality in northeast China | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | (1)赵胡笳(外),(2)车慧正(职),(3)张磊(职),(4)桂柯(职),(5)马雁军(外),(6)王亚强(职),(7)王宏(职),(8)郑宇(职),(9)张小曳(职) | 2020-10-10 | SCI |
| Climate Sensitivity and Feedbacks of a New Coupled Model CAMS-CSM to Idealized CO2 Forcing: A Comparison with CMIP5 Models | JOURNAL OF METEOROLOGICAL RESEARCH | (1)陈晓龙(外),(2)郭准(外),(3)周天军(外),(4)李建01(职) | 2019 | SCI |
| Robust Nocturnal and Early Morning Summer Rainfall Peaks over Continental East Asia in a Global Multiscale Modeling Framework | Atmosphere | (1)张祎02(职),(2)陈昊明(职),(3)王丹(外) | 2019 | SCI |
| Boreal Summer Intraseasonal Oscillation in the Asian-Pacific Monsoon Region Simulated in CAMS-CSM | Journal of Meteorological Research | (1)齐艳军(职),(2)张人禾(外),(3)容新尧(职),(4)李建01(职),(5)李论(职) | 2019 | SCI |
| A Three-dimensionalWave Activity Flux of Inertia–Gravity Waves and Its Application to a Rainstorm Event | ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES | (1)刘璐(职),(2)冉令坤(外),(3)高守亭(外) | 2019 | SCI |
Characteristics of the turbulence intermittency and its in?uence on the turbulent transport in the semi-arid region of the Loess Plateau
ATMOSPHERIC RESEARCH (4)魏伟(职) 2020-10-11 SCIMultisource Assessments of the FengYun-3D Microwave Humidity Sounder (MWHS) On-Orbit Performance
IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS (3)翁富忠(职),(1)阚琬琳(学),(2)韩阳(外),(5)谷松岩(外),(4)官莉(外) 2020-10-10 SCI葫芦岛玉米生育期气候资源及限制因子
生态学杂志 (2)郭建平01(职),(1)张丽敏(外),(3)赵宇涵(外),(4)栾青(外) 2020-10-10 国家一级核心期刊,CSCDHow aerosol transport from the North China plain contributes to air quality in northeast China
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT (1)赵胡笳(外),(2)车慧正(职),(3)张磊(职),(4)桂柯(职),(5)马雁军(外),(6)王亚强(职),(7)王宏(职),(8)郑宇(职),(9)张小曳(职) 2020-10-10 SCIClimate Sensitivity and Feedbacks of a New Coupled Model CAMS-CSM to Idealized CO2 Forcing: A Comparison with CMIP5 Models
JOURNAL OF METEOROLOGICAL RESEARCH (1)陈晓龙(外),(2)郭准(外),(3)周天军(外),(4)李建01(职) 2019 SCIRobust Nocturnal and Early Morning Summer Rainfall Peaks over Continental East Asia in a Global Multiscale Modeling Framework
Atmosphere (1)张祎02(职),(2)陈昊明(职),(3)王丹(外) 2019 SCIBoreal Summer Intraseasonal Oscillation in the Asian-Pacific Monsoon Region Simulated in CAMS-CSM
Journal of Meteorological Research (1)齐艳军(职),(2)张人禾(外),(3)容新尧(职),(4)李建01(职),(5)李论(职) 2019 SCIA Three-dimensionalWave Activity Flux of Inertia–Gravity Waves and Its Application to a Rainstorm Event
ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES (1)刘璐(职),(2)冉令坤(外),(3)高守亭(外) 2019 SCI