English
| 论文题目 | 刊物/论文集名称 | 作者姓名 | 发表/出版日期 | 收录类别 |
| Comparison of the turbulence structure during light and heavy haze pollution episodes | Atmospheric Research | (3)魏伟(职) | 2019 | SCI |
| Precursory strong-signal characteristics of the convective clouds of the Central Tibetan Plateau detected by radar echoes with respect to the evolutionary processes of an eastward-moving heavy rainstorm belt in the Yangtze Ri | Meteorology and Atmospheric Physics | (1)赵阳(职),(2)徐祥德(职),(3)阮征(职),(4)陈斌(职),(5)Fang Wang(外) | 2019 | SCI |
| Precursory strong-signal characteristics of the convective clouds of the Central Tibetan Plateau detected by radar echoes with respect to the evolutionary processes of an eastward-moving heavy rainstorm belt in the Yangtze Ri | Meteorology and Atmospheric Physics | (1)赵阳(职),(2)徐祥德(职),(3)阮征(职),(4)陈斌(职),(5)Fang Wang(外) | 2019 | SCI |
| Precursory strong-signal characteristics of the convective clouds of the Central Tibetan Plateau detected by radar echoes with respect to the evolutionary processes of an eastward-moving heavy rainstorm belt in the Yangtze Ri | Meteorology and Atmospheric Physics | (1)赵阳(职),(2)徐祥德(职),(3)阮征(职),(4)陈斌(职),(5)Fang Wang(外) | 2019 | SCI |
| Precursory strong-signal characteristics of the convective clouds of the Central Tibetan Plateau detected by radar echoes with respect to the evolutionary processes of an eastward-moving heavy rainstorm belt in the Yangtze Ri | Meteorology and Atmospheric Physics | (1)赵阳(职),(2)徐祥德(职),(3)阮征(职),(4)陈斌(职),(5)Fang Wang(外) | 2019 | SCI |
| Precursory strong-signal characteristics of the convective clouds of the Central Tibetan Plateau detected by radar echoes with respect to the evolutionary processes of an eastward-moving heavy rainstorm belt in the Yangtze Ri | Meteorology and Atmospheric Physics | (1)赵阳(职),(2)徐祥德(职),(3)阮征(职),(4)陈斌(职),(5)Fang Wang(外) | 2019 | SCI |
| Space‐time evolution of Greenland Ice Sheet elevation and mass from Envisat and GRACE data | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH | (1)杨元德(外),(2)李斐(外),(3)Cheinway Hwang(外),(4)丁明虎(职) | 2019 | SCI |
| 京津冀一次罕见的双雨带暴雨过程成因分析 | 高原气象 | (2)李宏宇(职),(1)王华(外) | 2019 | 国家一级核心期刊 |
Comparison of the turbulence structure during light and heavy haze pollution episodes
Atmospheric Research (3)魏伟(职) 2019 SCIPrecursory strong-signal characteristics of the convective clouds of the Central Tibetan Plateau detected by radar echoes with respect to the evolutionary processes of an eastward-moving heavy rainstorm belt in the Yangtze Ri
Meteorology and Atmospheric Physics (1)赵阳(职),(2)徐祥德(职),(3)阮征(职),(4)陈斌(职),(5)Fang Wang(外) 2019 SCIPrecursory strong-signal characteristics of the convective clouds of the Central Tibetan Plateau detected by radar echoes with respect to the evolutionary processes of an eastward-moving heavy rainstorm belt in the Yangtze Ri
Meteorology and Atmospheric Physics (1)赵阳(职),(2)徐祥德(职),(3)阮征(职),(4)陈斌(职),(5)Fang Wang(外) 2019 SCIPrecursory strong-signal characteristics of the convective clouds of the Central Tibetan Plateau detected by radar echoes with respect to the evolutionary processes of an eastward-moving heavy rainstorm belt in the Yangtze Ri
Meteorology and Atmospheric Physics (1)赵阳(职),(2)徐祥德(职),(3)阮征(职),(4)陈斌(职),(5)Fang Wang(外) 2019 SCIPrecursory strong-signal characteristics of the convective clouds of the Central Tibetan Plateau detected by radar echoes with respect to the evolutionary processes of an eastward-moving heavy rainstorm belt in the Yangtze Ri
Meteorology and Atmospheric Physics (1)赵阳(职),(2)徐祥德(职),(3)阮征(职),(4)陈斌(职),(5)Fang Wang(外) 2019 SCIPrecursory strong-signal characteristics of the convective clouds of the Central Tibetan Plateau detected by radar echoes with respect to the evolutionary processes of an eastward-moving heavy rainstorm belt in the Yangtze Ri
Meteorology and Atmospheric Physics (1)赵阳(职),(2)徐祥德(职),(3)阮征(职),(4)陈斌(职),(5)Fang Wang(外) 2019 SCISpace‐time evolution of Greenland Ice Sheet elevation and mass from Envisat and GRACE data
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH (1)杨元德(外),(2)李斐(外),(3)Cheinway Hwang(外),(4)丁明虎(职) 2019 SCI京津冀一次罕见的双雨带暴雨过程成因分析
高原气象 (2)李宏宇(职),(1)王华(外) 2019 国家一级核心期刊