English
| 论文题目 | 刊物/论文集名称 | 作者姓名 | 发表/出版日期 | 收录类别 |
| Spatial–temporal variations of carbon storage of the global forest ecosystem under future climate change | Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change | (1)赵俊芳(职) | 2019 | SCI |
| Reflections on the threshold for PM2.5 explosive growth in the cumulative stage of winter heavy aerosol pollution episodes (HPEs) in Beijing | TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL METEOROLOGY | (1)仲峻霆(学),(2)张小曳(职),(3)王亚强(职) | 2019 | SCI |
| Effects of elevated CO2 on Stipa baicalensis photosynthesis depend on precipitation and growth phase | Ecological Research | (1)王慧(外),(2)周广胜(职),(3)蒋延玲(外),(4)石耀辉(外),(5)许振柱(外) | 2019 | SCI |
| No Significant Shift of Warming Trend over the Last Two Decades on the Mid-South of Tibetan Plateau | Atmosphere | (1)李兰晖(外),(2)张镱锂(外),(3)祁威(职),(4)王兆锋(外),(5)刘瑶杰(外),(6)丁明军(外) | 2019 | SCI |
| Five-year observation of aerosol optical properties and its radiative effects to planetary boundary layer during air pollution episodes in North China: Intercomparison of a plain site and a mountainous site in Beijing. | Science of The Total Environment | (1)郑宇(外),(2)车慧正(职),(3)夏祥鳌(外),(4)王亚强(职),(5)王宏(职),(6)武云飞(外),(7)Jun Tao(外),(8)赵胡笳(学),(9)Linchang An(外), | 2019 | SCI |
| 基于改进后相对湿润度指数的山西省气象干旱时空特征 | 生态学杂志 | (1)李娜(外),(2)霍治国(职),(3)钱锦霞(外),(4)肖晶晶(外),(5)周晓宇(外) | 2019 | 国家一级核心期刊,CSCD |
| Contrasting responses of steppe Stipa ssp. to warming and precipitation variability | Ecology and Evolution | (1)吕晓敏(职),(2)何奇瑾(外),(3)周广胜(职) | 2019 | SCI |
| Understanding the Performance of an Unstructured-mesh Global Shallow Water Model on Kinetic Energy Spectra and Nonlinear Vorticity Dynamics | Journal of Meteorological Research | (1)王蕾(职),(2)张祎02(职),(3)李建01(职),(4)刘壮(外),(5)周逸辉(外) | 2019 | SCI |
Spatial–temporal variations of carbon storage of the global forest ecosystem under future climate change
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (1)赵俊芳(职) 2019 SCIReflections on the threshold for PM2.5 explosive growth in the cumulative stage of winter heavy aerosol pollution episodes (HPEs) in Beijing
TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL METEOROLOGY (1)仲峻霆(学),(2)张小曳(职),(3)王亚强(职) 2019 SCIEffects of elevated CO2 on Stipa baicalensis photosynthesis depend on precipitation and growth phase
Ecological Research (1)王慧(外),(2)周广胜(职),(3)蒋延玲(外),(4)石耀辉(外),(5)许振柱(外) 2019 SCINo Significant Shift of Warming Trend over the Last Two Decades on the Mid-South of Tibetan Plateau
Atmosphere (1)李兰晖(外),(2)张镱锂(外),(3)祁威(职),(4)王兆锋(外),(5)刘瑶杰(外),(6)丁明军(外) 2019 SCIFive-year observation of aerosol optical properties and its radiative effects to planetary boundary layer during air pollution episodes in North China: Intercomparison of a plain site and a mountainous site in Beijing.
Science of The Total Environment (1)郑宇(外),(2)车慧正(职),(3)夏祥鳌(外),(4)王亚强(职),(5)王宏(职),(6)武云飞(外),(7)Jun Tao(外),(8)赵胡笳(学),(9)Linchang An(外), 2019 SCI基于改进后相对湿润度指数的山西省气象干旱时空特征
生态学杂志 (1)李娜(外),(2)霍治国(职),(3)钱锦霞(外),(4)肖晶晶(外),(5)周晓宇(外) 2019 国家一级核心期刊,CSCDContrasting responses of steppe Stipa ssp. to warming and precipitation variability
Ecology and Evolution (1)吕晓敏(职),(2)何奇瑾(外),(3)周广胜(职) 2019 SCIUnderstanding the Performance of an Unstructured-mesh Global Shallow Water Model on Kinetic Energy Spectra and Nonlinear Vorticity Dynamics
Journal of Meteorological Research (1)王蕾(职),(2)张祎02(职),(3)李建01(职),(4)刘壮(外),(5)周逸辉(外) 2019 SCI