English
| 论文题目 | 刊物/论文集名称 | 作者姓名 | 发表/出版日期 | 收录类别 |
| Brief communication: An alternative method for estimating the scavenging efficiency of black carbon by meltwater over sea ice | Cryosphere | (8)田彪(职),(9)丁明虎(职) | 2019 | SCI |
| Spatiotemporal variation of aerosol and potential long-range transport impact over the Tibetan Plateau, China | Atmospheric Chemistry and Physics | (1)朱君(外),(2)夏祥鳌(外),(3)车慧正(职),(4)Jun Wang(外),(5)Zhiyuan Cong(外),(6)Tianliang Zhao(外),(7)Shichang Kang | 2019 | SCI |
| Simulation of inverted charge structure formation in convective regions of mesoscale convective system | Journal of the Meteorological Society of Japan | (1)徐良韬(职),(2)张义军(外),(3)王飞01(职),(4)曹西(外) | 2019 | SCI |
| Changes in concentrations of fine and coarse particles under the CO2-induced global warming | Atmospheric Research | (1)杨冬冬(学),(2)张华(职),(3)Jiangnan Li(外) | 2019 | SCI |
| 中国极端小时降水2010—2019年研究进展 | 暴雨灾害 | (2)罗亚丽(职),(1)吴梦雯(外) | 2019 | 国家二级核心期刊 |
| Long-term validation of MODIS C6 and C6.1 Dark Target aerosol products over China using CARSNET and AERONET | Chemosphere | (1)车慧正(职),(2)杨磊库(外),(3)刘超(外),(4)夏祥鳌(外),(5)王亚强(外),(6)王宏(职),(7)Han Wang(外),(9)张小曳(职) | 2019 | SCI |
| Frequency of persistent blocking and ridge events related to precipitation over eastern China during August and its preceding atmospheric signals | Weather and Forecasting | (1)张博(外),(2)刘舸(职),(3)Zhu Yuejian(外) | 2019 | SCI |
| The macroscopic mechanisms and associated atmospheric precursor environmental capacities that lead to secondary fine particle pollution | Science CHINA-Earth Sciences | (1)徐大海(外),(2)陈军明(职) | 2019 | SCI |
Brief communication: An alternative method for estimating the scavenging efficiency of black carbon by meltwater over sea ice
Cryosphere (8)田彪(职),(9)丁明虎(职) 2019 SCISpatiotemporal variation of aerosol and potential long-range transport impact over the Tibetan Plateau, China
Atmospheric Chemistry and Physics (1)朱君(外),(2)夏祥鳌(外),(3)车慧正(职),(4)Jun Wang(外),(5)Zhiyuan Cong(外),(6)Tianliang Zhao(外),(7)Shichang Kang 2019 SCISimulation of inverted charge structure formation in convective regions of mesoscale convective system
Journal of the Meteorological Society of Japan (1)徐良韬(职),(2)张义军(外),(3)王飞01(职),(4)曹西(外) 2019 SCIChanges in concentrations of fine and coarse particles under the CO2-induced global warming
Atmospheric Research (1)杨冬冬(学),(2)张华(职),(3)Jiangnan Li(外) 2019 SCI中国极端小时降水2010—2019年研究进展
暴雨灾害 (2)罗亚丽(职),(1)吴梦雯(外) 2019 国家二级核心期刊Long-term validation of MODIS C6 and C6.1 Dark Target aerosol products over China using CARSNET and AERONET
Chemosphere (1)车慧正(职),(2)杨磊库(外),(3)刘超(外),(4)夏祥鳌(外),(5)王亚强(外),(6)王宏(职),(7)Han Wang(外),(9)张小曳(职) 2019 SCIFrequency of persistent blocking and ridge events related to precipitation over eastern China during August and its preceding atmospheric signals
Weather and Forecasting (1)张博(外),(2)刘舸(职),(3)Zhu Yuejian(外) 2019 SCIThe macroscopic mechanisms and associated atmospheric precursor environmental capacities that lead to secondary fine particle pollution
Science CHINA-Earth Sciences (1)徐大海(外),(2)陈军明(职) 2019 SCI